A) Indikator des Zahlungsverhaltens des Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasiums mit Landesschwerpunkt Musik "Walther von der Vogelweide" im Sinne des Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 22.09.2014 (GU Serie Generale del 14.11.2014), des Art. 33 des Legislativdekretes Nr. 33/2013 und des Art. 9 des Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 22.09.2014:
1. Trimester (Januar-März 2015): | -17,84 |
2. Trimester (April-Juni 2015): | -17,78 |
3. Trimester (Juli-September 2015): | -14,48 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2015): | -10,90 |
Gesamtes Jahr 2015: | -17,33 |
1. Trimester (Januar-März 2016): | -10,73 |
2. Trimester (April-Juni 2016): | -13,82 |
3. Trimester (Juli-September 2016): | -18,73 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2016): | -19,32 |
Gesamtes Jahr 2016: | -14,99 |
1. Trimester (Januar-März 2017): | -12,73 |
2. Trimester (April-Juni 2017): | -13,02 |
3. Trimester (Juli-September 2017): | -7,70 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2017): | -9,57 |
Gesamtes Jahr 2017: | -11,09 |
1. Trimester (Januar-März 2018): | -4,51 |
2. Trimester (April-Juni 2018): | -5,01 |
3. Trimester (Juli-September 2018): | -7,67 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2018): | -1,41 |
Gesamtes Jahr 2018: | -4,65 |
1. Trimester (Januar-März 2019: | -9,50 |
2. Trimester (April-Juni 2019): | -4,23 |
3. Trimester (Juli-September 2019): | -12,01 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2019): | -15,00 |
Gesamtes Jahr 2019: | -5,24 |
1. Trimester (Januar-März 2020): | -13,42 |
2. Trimester (April-Juni 2020): | -0,49 |
3. Trimester (Juli-September 2020): | -18,91 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2020): | -11,02 |
Gesamtes Jahr 2020: | -12,15 |
1. Trimester (Januar-März 2021): | -16,85 |
2. Trimester (April-Juni 2021): | -23,67 |
3. Trimester (Juli-September 2021): | -22,17 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2021): | -21,81 |
Gesamtes Jahr 2021: | -21,03 |
1. Trimester (Januar-März 2022): | -22,71 |
2. Trimester (April-Juni 2022): | -24,76 |
3. Trimester (Juli-September 2022): | .25.25 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2022): | |
Gesamtes Jahr 2022: |
B) - IBAN und elektronische Zahlungen
Bankverbindungen der Schule:
Sparkasse – Bozen - Schatzamt
IBAN: IT 56 C 06045 11619 000000000502
Name
Aufwände nach Ausgabenkode 2019
Document
AufwaendenachAusgabenkode2019.pdf
(281.82 KB)