Zahlungen der Verwaltung
A) Indikator des Zahlungsverhaltens des Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasiums mit Landesschwerpunkt Musik "Walther von der Vogelweide" im Sinne des Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 22.09.2014 (GU Serie Generale del 14.11.2014), des Art. 33 des Legislativdekretes Nr. 33/2013 und des Art. 9 des Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 22.09.2014:
1. Trimester (Januar-März 2019: | -9,50 |
2. Trimester (April-Juni 2019): | -4,23 |
3. Trimester (Juli-September 2019): | -12,01 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2019): | -15,00 |
Gesamtes Jahr 2019: | -5,24 |
1. Trimester (Januar-März 2020): | -13,42 |
2. Trimester (April-Juni 2020): | -0,49 |
3. Trimester (Juli-September 2020): | -18,91 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2020): | -11,02 |
Gesamtes Jahr 2020: | -12,15 |
1. Trimester (Januar-März 2021): | -16,85 |
2. Trimester (April-Juni 2021): | -23,67 |
3. Trimester (Juli-September 2021): | -22,17 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2021): | -21,81 |
Gesamtes Jahr 2021: | -21,03 |
1. Trimester (Januar-März 2022): | -22,71 |
2. Trimester (April-Juni 2022): | -24,76 |
3. Trimester (Juli-September 2022): | -25.25 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2022): | -27,14 |
Gesamtes Jahr 2022: | -25,26 |
1. Trimester (Januar-März 2023): | -25.59 |
2. Trimester (April-Juni 2023): | -27,12 |
3. Trimester (Juli-September 2023): | -23,78 |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2023): | -17,63 |
Gesamtes Jahr 2023: | -21,80 |
1. Trimester (Januar-März 2024): | -5,38 |
2. Trimester (April-Juni 2024): | |
3. Trimester (Juli-September 2024): | |
4. Trimester (Oktober-Dezember 2024): | |
Gesamtes Jahr 2024: |
Listen Veröffentlichungen Zahlungen
B) Aufgrund des Art. 5 des Kodex der digitalen Verwaltung (CAD) besteht die Verpflichtung, alle Zahlungen an öffentliche Einrichtungen ausschließlich über die Plattform pagoPA zu tätigen.